
ML-CNC2电伺服压力机
发送询盘
              
            产品详情
          电伺服压力机通过伺服电机驱动实现偏心齿轮的滑动运动。通过复杂的电气控制,电动伺服压力机可以对滑块的行程、速度和压力进行任意编程,甚至可以在低速时达到压力机的额定吨位。
电伺服压力机通常由伺服电机驱动和控制。包括金属锻造电伺服压力机和耐火材料行业专用电伺服压力机。由于伺服电机的数控特性,有时被广泛称为数控压力机。
| 电液伺服液压机 | ||||||||||||
| 型号 | 输出力  T  | 工作台面 mm  | 最大开口 mm  | 滑块行程 mm  | 下降速度 mm/sec  | 加压速度 mm/sec  | 上升速度 mm/sec  | 喉深 mm  | 工作台离地高度mm | 功率 KW  | ||
| 左右 | 前后 | |||||||||||
| ML-CNC2-10T | 10 | 500 | 450 | 500 | 300 | 80-200 | 5-15 | 80-200 | 250 | 750 | 5.5 | |
| ML-CNC2-20T | 20 | 600 | 500 | 600 | 350 | 80-200 | 5-15 | 80-150 | 280 | 750 | 7.5 | |
| ML-CNC2-30T | 30 | 600 | 500 | 600 | 350 | 80-200 | 5-15 | 80-150 | 280 | 750 | 11 | |
| ML-CNC2-40T | 40 | 700 | 550 | 700 | 400 | 80-200 | 5-15 | 80-150 | 300 | 750 | 11 | |
| ML-CNC2-50T | 50 | 700 | 550 | 700 | 450 | 80-200 | 5-15 | 80-150 | 300 | 750 | 15 | |
| ML-CNC2-60T | 60 | 800 | 600 | 800 | 500 | 80-200 | 5-15 | 80-150 | 310 | 750 | 15 | |
| ML-CNC2-100T | 100 | 800 | 600 | 800 | 500 | 80-200 | 5-15 | 80-150 | 310 | 750 | 15 | |
| ML-CNC2-160T | 160 | 800 | 600 | 900 | 500 | 80-150 | 5-15 | 80-150 | 325 | 750 | 15 | |
| ML-CNC2-200T | 200 | 900 | 700 | 900 | 500 | 80-150 | 5-15 | 80-150 | 350 | 750 | 22 | |
![]()  | 
![]()  | 
    上一条:
    ML-W42移动式导轨校直机
  
  
    下一条:
    汽车内饰件液压机
  
发送询盘
          
        






